Celette Richtsatz
Modell / Typ | Hersteller | Nummer |
Chevrolet Aveo T300 | Celette | 2576.500 |
MZ Plus System | ||
Chevrolet Aveo T200 | Celette | 2014.300 |
Chevrolet Captiva | Celette | 2114.309 |
Zusatz zu 2114.300 | ||
Chevrolet Cruze Typ.J300 | Celette | 2530.510 |
MZ Plus System | ||
Chevrolet Kalos T200 | Celette | 2014.300 |
Chevrolet Matiz II M150 | Celette | 815.309 |
Zusatz zu 815.300 | ||
Chevrolet Matiz M100 | Celette | 815.300 |
Chevrolet Matiz M200 | Celette | 2098.300 |
Chevrolet Nubira J200 | Celette | 2008.300 |
Chevrolet Nubira J200 | Celette | 2008.309 |
5-türig | ||
Zusatz zu 2008.300 | ||
Chevrolet Optra | Celette | 2008.300 |
Chevrolet Orlando Typ.J309 | Celette | 2530.503 |
Zusatz zu 2530.510 | ||
Sollten Sie einen Richtwinkelsatz nicht in unserer Liste finden, rufen Sie kurz an oder senden Sie uns bitte ein kurze Anfrage.