Celette Richtsatz
Modell / Typ | Hersteller | Nummer |
BMW E28 | Celette | 455.300 |
Serie 5 | ||
BMW E31 | Celette | 534.307 |
Serie 8 | ||
Zusatz zu 534.310 | ||
BMW E34 | Celette | 534.310 |
Serie 5 | ||
BMW E34 Allrad | Celette | 534.304 |
Serie 5 | ||
Zusatz zu 534.310 | ||
BMW E36 | Celette | 597.330 |
Serie 3 | ||
BMW E36/5 Compact | Celette | 597.306 |
Serie 3 | ||
Zusatz zu 597.330 | ||
BMW E38 | Celette | 683.300 |
Serie 7 | ||
BMW E38 L7 | Celette | 683.308 |
Serie 7 | ||
Zusatz zu 683.300 + 683.309 | ||
BMW E39 | Celette | 716.300 |
Serie 5 | ||
BMW E39/2 Touring | Celette | 716.307 |
Serie 5 | ||
Zusatz zu 716.300 | ||
BMW E46/16 4WD | Celette | 770.309 |
Serie 3 | ||
Zusatz zu 770.300 | ||
BMW E46/4 | Celette | 770.300 |
Serie 3 | ||
BMW E46/5 Compact | Celette | 770.308 |
Serie 3 | ||
Zusatz zu 770.300 | ||
BMW E60 | Celette | 2005.300 |
Serie 5 | ||
BMW E60 / E61 Allrad | Celette | 2005.311 |
Serie 5 | ||
Zusatz zu 2005.300 + 2005.305 | ||
BMW E61 Touring | Celette | 2005.305 |
Serie 5 | ||
Zusatz zu 2005.300 | ||
BMW E63 Coupe` | Celette | 2005.309 |
Serie 6 | ||
Zusatz zu 2005.300 | ||
BMW E64 Cabrio | Celette | 2005.308 |
Serie 6 | ||
Zusatz zu 2005.300 + 2005.309 | ||
BMW E65 / E66 | Celette | 880.300 |
Serie 7 | ||
BMW E82 Coupe` | Celette | 2050.308 |
Serie 1 | ||
Zusatz zu 2050.310 + 2050.309 | ||
BMW E87 | Celette | 2050.310 |
Serie 1 | ||
BMW E88 Cabrio | Celette | 2050.307 |
Serie 1 | ||
Zusatz zu 2050.310+2050.309+2050.308 | ||
BMW E90 & E91 & E92 | Celette | 2050.309 |
Serie 3 | ||
Zusatz zu 2050.310 | ||
BMW E90 & E91 Allrad | Celette | 2067.307 |
Serie 3 | ||
Zusatz zu 2050.310 + 2050.309 | ||
BMW E92 Coupe` | Celette | 2067.304 |
Serie 3 | ||
Zusatz zu 2050.310 + 2050.309 | ||
BMW E93 Cabrio | Celette | 2067.305 |
Serie 3 | ||
Zusatz zu 2050.310 + 2050.309 | ||
BMW F01 & F02 & F04 | Celette | 2527.500 |
Serie 7 | ||
MZ Plus System | ||
BMW F06 Gran Coupe` | Celette | 2551.505 |
Serie 6 | ||
Zusatz zu 2551.500 | ||
BMW F06 xDrive 4WD | Celette | 2551.506 |
Serie 6 | ||
BMW F07 GT | Celette | 2527.509 |
Serie 5 | ||
Zusatz zu 2527.500 | ||
BMW F10 | Celette | 2551.500 |
Serie 5 | ||
MZ Plus System | ||
BMW F10 xDrive 4WD | Celette | 2551.506 |
Serie 5 | ||
Zusatz zu 2551.500 | ||
BMW F11 Touring Kombi | Celette | 2551.509 |
Serie 5 | ||
Zusatz zu 2551.500 | ||
BMW F11 xDrive 4WD | Celette | 2551.506 |
Serie 5 | ||
Zusatz zu 2551.500 + 2551.509 | ||
BMW F12 & F13 | Celette | 2551.507 |
Serie 6 | ||
Zusatz zu 2551.500 | ||
BMW F12 & F13 xDrive 4WD | Celette | 2551.506 |
Serie 6 | ||
Zusatz zu 2551.500 + 2551.507 | ||
BMW F20 & F21 | Celette | 2570.5B |
Serie 1 | ||
MZ Plus System | ||
2570.F20.510 | ||
BMW F22 Coupe` | Celette | 2570.507 |
Serie 2 | ||
Zusatz zu 2570.5B + 2570.506 | ||
2570.F22.500/7 | ||
BMW F30 & F31 | Celette | 2570.501 |
Serie 3 | ||
Zusatz zu 2570.5B | ||
2570.F30.500/1 | ||
BMW F32 Coupe` | Celette | 2570.506 |
Serie 4 | ||
Zusatz zu 2570.5B + 2570.501 | ||
2570.F32.500/6 | ||
BMW F33 Cabrio | Celette | 2570.508 |
Serie 4 | ||
Zusatz zu 2570.5B+501+505+506 | ||
2570.F33.500/8 | ||
BMW F44 Gran Coupe` | Celette | 2614.5A13 |
Serie 2 | ||
Zusatz zu 2614.5A + 2614.5A03 | ||
2614.F44.500/13 | ||
BMW F45 Active Tourer | Celette | 2614.5A03 |
Serie 2 | ||
Zusatz zu 2614.5B | ||
2614.F45.500/3 | ||
BMW F46 Gran Tourer | Celette | 2614.5A04 |
Serie 2 | ||
Zusatz zu 2614.5B + 2614.5A03 | ||
2614.F46.500/4 | ||
BMW F80 M3 | Celette | 2570.509.1 |
Serie 3 | ||
Zusatz zu 2570.500 + 501 | ||
2570.F8X.500/9 | ||
BMW F82 Coupe` M4 | Celette | 2570.509.1 |
Serie 4 | ||
Zusatz zu 2570.500 + 501 | ||
2570.F8X.500/9 | ||
BMW F83 Cabrio M4 | Celette | 2570.509.1 |
Serie 4 | ||
Zusatz zu 2570.500+501+505+508 | ||
2570.F8X.500/9 | ||
BMW F90 M5 | Celette | 2685.5A03 |
Serie 5 | ||
Zusatz zu 2685.5A | ||
2685.F90.500/3 | ||
BMW F91 M8 Cabrio | Celette | 2685.5A07 |
Serie 8 | ||
Zusatz zu 2685.5A + 2685.5A04 + 2685.5A05 | ||
2685.F91.500/7 | ||
BMW G14 Cabrio | Celette | 2685.5A05 |
Serie 8 | ||
Zusatz zu 2685.5A + 2685.5A04 | ||
2685.G14.500/5 | ||
BMW G15 Coupe` | Celette | 2685.5A04 |
Serie 8 | ||
Zusatz zu 2685.5A | ||
2685.G15.500/4 | ||
BMW G16 Gran Coupe` | Celette | 2685.5A06 |
Serie 8 | ||
Zusatz zu 2685.5A | ||
2685.G16.500/6 | ||
BMW G20 | Celette | 2703.5A |
Serie 3 | ||
MZ Plus System | ||
2703.G20.500 | ||
BMW G21 Touring | Celette | 2703.5A01 |
Serie 3 | ||
Zusatz zu 2703.5A | ||
2703.G21.500/1 | ||
BMW G22 Coupe` | Celette | 2703.5A03 |
Serie 4 | ||
Zusatz zu 2703.5A + 2703.5A01 | ||
2703.G22.500/3 | ||
BMW G23 Cabrio | Celette | 2703.5A04 |
Serie 4 | ||
Zusatz zu 2703.5A | ||
2703.G23.500/4 | ||
BMW G26 Gran Coupe` | Celette | 2703.5A06 |
Serie 4 | ||
Zusatz zu 2703.5A + 2703.5A01 | ||
2703.G26/G26E.500/6 | ||
BMW G30 | Celette | 2685.5A |
Serie 5 | ||
MZ Plus System | ||
2685.G30.500 | ||
BMW G31 Touring | Celette | 2685.5A01 |
Serie 5 | ||
Zusatz zu 2685.5A | ||
2685.G31.500/1 | ||
BMW G42 Coupe` | Celette | 2703.5A07 |
Serie 2 | ||
Zusatz zu 2703.5A + 2703.5A01 | ||
2703.G42.500/7 | ||
BMW G60 | Celette | 2685.5A10 |
Serie 5 | ||
Zusatz zu 2685.5A | ||
2685.G60.500/10 | ||
BMW G80 M3 | Celette | 2703.5A05 |
Serie 3 | ||
Zusatz zu 2703.5A | ||
2703.G8X.500/5 | ||
BMW G82 Coupe` M4 | Celette | 2703.5A05 |
Serie 4 | ||
Zusatz zu 2703.5A | ||
2703.G8X.500/5 | ||
BMW G83 Cabrio M4 | Celette | 2703.5A05 |
Serie 4 | ||
Zusatz zu 2703.5A | ||
2703.G8X.500/3 | ||
BMW G87 M2 Coupe` | Celette | 2703.5A05 |
Serie 2 | ||
Zusatz zu 2703.5A+2703.5A02+2703.5A07 | ||
2703.G8X.500/5 | ||
BMW GT F34 | Celette | 2570.505 |
Serie 3 | ||
Zusatz zu 2570.5B | ||
2570.F34.500/5 | ||
BMW i4 Typ.G26E | Celette | 2703.5A06 |
ab` 2021 | ||
Zusatz zu 2703.5A | ||
2703.G26/G26E.500/6 | ||
BMW i5 Typ. G60 | Celette | 2685.5A10 |
Zusatz zu 2685.5A | ||
2685.G60.500/10 | ||
BMW iX3 -G08E- | Celette | 2695.5A03 |
ab` 2020 | ||
Zusatz zu 2695.5A | ||
2695.G08E.500/3 | ||
BMW MINI F55 | Celette | 2614.5A02 |
Zusatz zu 2614.5B | ||
2614.F55.500/2 | ||
BMW MINI F57 Cabrio | Celette | 2614.5A08 |
Zusatz zu 2614.5B | ||
2614.F57.500/8 | ||
BMW MINI F60 Countryman | Celette | 2614.5A10 |
Zusatz zu 2614.5B + 2614.5A03 | ||
2614.F60.500/10 | ||
BMW U06 Active Tourer | Celette | 2614.5A14 |
Serie 2 | ||
Zusatz zu 2614.5B + 2614.5A03 | ||
2614.U06.500/14 | ||
BMW X1 & iX1 Typ. U11 | Celette | 2614.5A15 |
ab` 2022 | ||
Zusatz zu 2614.5B+2614.5A03+2614.5A14 | ||
2614.U11.500/15 | ||
BMW X1 Typ.E84 | Celette | 2050.306 |
Zusatz zu 2050.310+2050.309+2050.308 | ||
BMW X1 Typ.F48 | Celette | 2614.5A06 |
sDrive / xDrive | ||
Zusatz zu 2614.5B + 2614.5A03 | ||
2614.F48.500/6 | ||
BMW X2 Typ.F39 | Celette | 2614.5B.01 |
MZ Plus System | ||
Zusatz zu 2614.5B + 2614.5A03 | ||
2614.F39.520/1 | ||
BMW X3 M Typ.F97 | Celette | 2695.5A02 |
Zusatz zu 2695.5A | ||
2695.F97/98.500/2 | ||
BMW X3 Typ.E83 | Celette | 2029.300 |
BMW X3 Typ.F25 | Celette | 2561.500 |
auch X4 Typ.F26 | ||
MZ Plus System | ||
BMW X3 Typ.G01 | Celette | 2695.5A |
MZ Plus System | ||
2695.G01.500 | ||
BMW X4 M Typ.F98 | Celette | 2695.5A02 |
Zusatz zu 2695.5A | ||
2695.F97/98.500/2 | ||
BMW X4 Typ.G02 | Celette | 2695.5A01 |
Zusatz zu 2695.5A | ||
2695.G02.500/1 | ||
BMW X5 M Typ.F95 | Celette | 2700.5A03 |
ab`2020 | ||
Zusatz zu 2700.5A | ||
2700.F95.500/3 | ||
BMW X5 Typ.E53 | Celette | 820.300 |
BMW X5 Typ.E70 / X6 Typ.E71 | Celette | 2107.300 |
Serie 5 | ||
BMW X5 Typ.G05 | Celette | 2700.5A |
MZ Plus System | ||
2700.G05.500 | ||
BMW X6 M Typ.F96 | Celette | 2700.5A04 |
ab` 2020 | ||
Zusatz zu 2700.5A + 2700.5A02 | ||
2700.F96.500/4 | ||
BMW X6 Typ.G06 | Celette | 2700.5A02 |
ab`2020 | ||
Zusatz zu 2700.5A | ||
2700.G06.500/2 | ||
BMW X7 Typ.G07 | Celette | 2700.5A01 |
ab`2019 | ||
Zusatz zu 2700.5A | ||
2700.G07.500/1 | ||
BMW XM Typ.G09 | Celette | 2700.5A06 |
ab`2023 | ||
Zusatz zu 2700.5A + 2700.5A01 | ||
2700.G09.500/6 | ||
BMW Z3 Typ.E36/7 | Celette | 597.301 |
Zusatz zu 597.330 | ||
BMW Z4 Typ.E85 | Celette | 2002.300 |
auch Typ.E86 | ||
BMW Z4 Typ.E89 | Celette | 2536.500 |
MZ Plus System | ||
Sollten Sie einen Richtwinkelsatz nicht in unserer Liste finden, rufen Sie kurz an oder senden Sie uns bitte ein kurze Anfrage.