Celette Richtsatz
Modell / Typ | Hersteller | Nummer |
Honda Accord Typ.CA4 / CA5 / CA6 | Celette | 492.300 |
Honda Accord Typ.CD / CE | Celette | 698.300 |
Honda Accord Typ.CE6 V6 | Celette | 698.308 |
Zusatz zu 698.300 | ||
Honda Accord Typ.CG1 - CG5 | Celette | 806.300 |
Honda Accord Typ.CL7 / CL9 / CN1 | Celette | 2017.300 |
Honda Accord Typ.CM1-CM3 / CN2 Tourer Kombi | Celette | 2017.309 |
Typ CM1-CM3 / CN2 | ||
Zusatz zu 2017.300 | ||
Honda Accord Typ.CS / CP | Celette | 2526.500 |
MZ - Plus System | ||
Honda Accord Typ.CU / CW | Celette | 2526.509 |
Zusatz zu 2526.500 | ||
MZ - Plus System | ||
Honda Civic Limosine 2WD | Celette | 642.300 |
Typ EG / EH | ||
Honda Civic Typ.EE V-Tec | Celette | 542.306 |
Zusatz zu 542.300 | ||
Honda Civic Typ.EK / EJ9 | Celette | 642.304 |
Zusatz zu 642.300 + 642.306 | ||
Honda Civic Typ.EM2 Coupe` | Celette | 873.300 |
Honda Civic Typ.ES Ferio | Celette | 873.300 |
Honda Civic Typ.EU | Celette | 873.300 |
Honda Civic Typ.FC | Celette | 2670.5A |
2WD | ||
MZ - Plus System | ||
Honda Civic Typ.FD1 / FD3 | Celette | 2092.300 |
Honda Civic Typ.FK / FN | Celette | 2102.300 |
Honda Civic Typ.MA4 - MA6 Coupe` | Celette | 642.306 |
Zusatz zu 642.300 | ||
Honda Civic Typ.MA8 / MA9 / MC | Celette | 642.305 |
Zusatz zu 642.300 | ||
Honda CR-V Typ.RD1 - RD3 | Celette | 642.303 |
Zusatz zu 642.300 + 642.304 | ||
Honda CR-V Typ.RD4 / RD5 / RD8 | Celette | 2006.300 |
Honda CR-V Typ.RE | Celette | 2507.500 |
MZ - Plus System | ||
Honda CR-V TYP.RE IV | Celette | 2507.508 |
ab` 2012 | ||
Zusatz zu 2507.500 | ||
MZ - Plus System | ||
Honda CR-V Typ.RW3 | Celette | 2692.5A |
MZ - Plus System | ||
Honda FR-V & Edix Typ.BE1 - BE4 | Celette | 2006.308 |
Zusatz zu 2006.300 | ||
Honda HR-V | Celette | 826.300 |
Honda Jazz & Fit Typ.GD | Celette | 2015.300 |
Honda Jazz & Fit Typ.GE | Celette | 2522.500 |
MZ - Plus System | ||
Honda Logo Typ.GA3 | Celette | 798.300 |
Honda Prelude Typ.BB1 - BB4 | Celette | 647.300 |
Honda S 2000 Typ.AP1 | Celette | 841.300 |
Honda Stream Typ.RN1 - RN4 | Celette | 873.309 |
Zusatz zu 873.300 | ||
Sollten Sie einen Richtwinkelsatz nicht in unserer Liste finden, rufen Sie kurz an oder senden Sie uns bitte ein kurze Anfrage.