Celette Richtsatz
Modell / Typ | Hersteller | Nummer |
Ford B-Max | Celette | 2537.509 |
Zusatz zu 2537.500 | ||
MZ Plus System | ||
Ford C-Max Typ.DM / DE | Celette | 2044.300 |
Ford Cougar | Celette | 671.306/307 |
Zusatz zu 671.300 | ||
Ford ECOSPORT | Celette | 2537.508 |
Zusatz zu 2537.500 | ||
MZ Plus System | ||
Ford EcoSport II | Celette | 2537.502 |
ab`2013 | ||
Zusatz zu 2537.510 + 2537.508 | ||
MZ Plus System | ||
Ford Escape | Celette | 2034.300 |
Ford Escort | Celette | 582.300 |
Ford Mercury Tracer | ||
ab Bj 1991 | ||
Ford Escort ab` 75 | Celette | 127.320 |
z.Zt. NICHT LIEFERBAR !! | ||
Ford Escort ab` 81 | Celette | 347.320 |
Ford Escort ab` 91 | Celette | 604.300 |
Ford Escort ab` 95 | Celette | 604.307 |
Zusatz zu 604.300 | ||
Ford Escort Clipper Kombi | Celette | 604.308 |
ab` 91 | ||
Zusatz zu 604.300 | ||
Ford Escort Transporter | Celette | 604.309 |
ab` 91 | ||
Zusatz zu 604.300 | ||
Ford Fiesta 2002 | Celette | 891.300 |
Typ JH / JC / JD | ||
Ford Fiesta Typ. JJ / JG | Celette | 2537.500 |
MZ Plus System | ||
Ford Fiesta Typ.JA / JB / JV | Celette | 720.310 |
ab Nov.` 95 | ||
Ford Focus C-Max Typ.DM / DE | Celette | 2044.300 |
Ford Focus CC Typ.DX | Celette | 2044.307 |
Zusatz zu 2044.300 | ||
Ford Focus Typ.BL `2011 | Celette | 2566.500 |
MZ Plus System | ||
Ford Focus Typ.BL Kombi | Celette | 2566.509 |
Zusatz zu 2566.500 | ||
Ford Focus Typ.D3 / D4 / D5 | Celette | 2044.300 |
Ford Focus Typ.DA / DB / DF | Celette | 796.310 |
Ford Focus Typ.DN Kombi | Celette | 796.309 |
Zusatz zu 796.310 | ||
Ford Focus Typ.DW Kombi | Celette | 2044.309 |
Zusatz zu 2044.300 | ||
Ford Fusion | Celette | 891.309 |
Zusatz zu 891.300 | ||
Ford Galaxy Typ.SG / WG | Celette | 712.300 |
ab` 1995 | ||
Ford Galaxy Typ.SG / WG | Celette | 712.309 |
ab` 2000 | ||
Zusatz zu 712.300 | ||
Ford Galaxy Typ.WM | Celette | 2087.309 |
ab` 2006 | ||
Zusatz zu 2087.300 | ||
Ford KA II Typ.RU | Celette | 2041.308 |
Zusatz zu 2041.300 + 2041.309 | ||
Ford Kuga | Celette | 2044.308 |
Zusatz zu 2044.300 | ||
Ford Kuga II Typ.MA | Celette | 2566.507 |
Zusatz zu 2566.500 | ||
MZ Plus System | ||
Ford Maverick I | Celette | 652.310 |
ab` 1994 | ||
Ford Maverick II | Celette | 2034.300 |
ab` 2005 | ||
Ford Mondeo I | Celette | 671.310 |
Ford Mondeo I Kombi | Celette | 671.309 |
Zusatz zu 671.310 | ||
Ford Mondeo II | Celette | 876.309 |
ab` 2001 | ||
Zusatz zu 671.310 | ||
Ford Mondeo II Kombi | Celette | 671.309 |
ab` 2001 | ||
Zusatz zu 671.310 + 876.309 | ||
Ford Mondeo III Typ.BD / BE / BG | Celette | 2105.308 |
ab` 2007 | ||
Zusatz zu 2105.300 | ||
Ford Probe | Celette | 643.300 |
Ford Puma | Celette | 720.310 |
Ford S-Max Typ.WS | Celette | 2105.300 |
Ford Scorpio Kombi | Celette | 458.309 |
ab` 1994 | ||
Zusatz zu 458.300 | ||
Ford Taunus | Celette | 168.310 |
Ford Transit 1992 | Celette | 658.300 |
Ford Transit 2000 | Celette | 872.300 |
Ford Transit Connect | Celette | 796.308/307 |
Zusatz zu 796.310 | ||
Ford Transit Connect | Celette | 2566.506 |
Zusatz zu 2566.500 | ||
MZ Plus System | ||
Ford Transit Custom & Tourneo Custom | Celette | 2591.510 |
MZ Plus System | ||
Ford Windstar | Celette | 751.300 |
Sollten Sie einen Richtwinkelsatz nicht in unserer Liste finden, rufen Sie kurz an oder senden Sie uns bitte ein kurze Anfrage.