Celette Richtsatz
VW
Modell / Typ | Hersteller | Nummer |
VW Arteon | Celette | 2579.519 |
Zusatz zu 2579.500 + 2579.513 | ||
MZ Plus System | ||
VAS801043 | ||
VW Beetle | Celette | 737.305 |
& VW Beetle Cabrio | ||
Zusatz zu 737.300 oder 769.300 | ||
VAS5020/7 | ||
VW Bora Typ 1K | Celette | 2035.305 |
& VW Bora Variant Typ.1K | ||
VAS6240/5 | ||
VW Caddy ab` 2003 MAXI | Celette | 2010.301 |
Zusatz zu 2010.300 + 2010.312 + 2010.307 | ||
III. Generation (Typ.2K) | ||
VAS6240/14 | ||
VW Caddy ab`1996 | Celette | 667.308/ 306 |
Zusatz zu 667.300 oder 727.300 | ||
II. Generation | ||
VW Caddy ab`2003 | Celette | 2010.307 |
Zusatz zu 2010.300 + 2010.312 | ||
III. Generation (Typ.2K) | ||
VAS6240/3 | ||
VW Caddy ab`2016 | Celette | 2010.513 |
Zusatz zu 2010.300 + 2010.307 | ||
IV. Generation (Typ.2K) | ||
VAS801027 | ||
VW Caddy ab`2016 MAXI | Celette | 2010.513 |
Zusatz zu 2010.300 + 2010.307 + 2010.301 | ||
IV. Generation (Typ.2K) | ||
VAS801027 | ||
VW Caddy V ab` 2020 | Celette | 2579.532 |
Zusatz zu 2579.500 | ||
MZ Plus System | ||
VAS801113 | ||
VW Caddy V ab`2021 MAXI | Celette | 2579.542 |
Zusatz zu 2579.500 + 2579.532 | ||
MZ Plus System | ||
VAS801171 | ||
VW Crafter | Celette | 7906.300 |
VW Crafter | Celette | 2672.5A |
ab `2017 | ||
MZ-PLUS System | ||
VAS801045 | ||
VW Crafter 4x4 | Celette | 7906.309 |
Zusatz zu 7906.300 | ||
VW Crossfox | Celette | 819.311 |
Zusatz zu 819.310 + 819.302 | ||
VW EOS Cabrio | Celette | 2010.306 |
Zusatz zu 2010.300 | ||
VAS6240/6 | ||
VW Fox Typ 5Z ab 2005 | Celette | 819.302 |
Zusatz zu 819.310 | ||
VW Fox Typ. 5Z ab 2008 | Celette | 2057.309 |
Zusatz zu 819.310 + 819.302 | ||
VW Golf I | Celette | 305.320 |
auch Cabrio & VW Scirocco | ||
VW Golf II | Celette | 453.300 |
VW Golf III | Celette | 621.300 |
& VW Vento | ||
V.A.G.1740 | ||
VW Golf III Cabrio | Celette | 621.307 |
Zusatz zu 621.300 | ||
V.A.G.1740/3 | ||
VW Golf III Syncro | Celette | 621.309 |
Zusatz zu 621.300 | ||
V.A.G.1740/1 | ||
VW Golf III Variant | Celette | 621.308 |
Zusatz zu 621.300 | ||
V.A.G.1740/2 | ||
VW Golf IV | Celette | 769.300 |
Typ.1J | ||
VW Golf IV 4 Motion | Celette | 737.304 |
Typ.1J | ||
& VW Golf IV 4 Motion Variant | ||
VAS5020/5 | ||
VW Golf IV Variant | Celette | 737.303 |
Typ.1J | ||
VAS5020/3 | ||
VW Golf V | Celette | 2035.300 |
Typ.1K | ||
VW Golf V & VI Plus | Celette | 2010.305 |
Zusatz zu 2035.300 | ||
VAS6240/7 | ||
VW Golf V Variant | Celette | 2035.305 |
Zusatz zu 2035.300 | ||
VAS6240/5 | ||
VW Golf VI | Celette | 2035.301 |
Zusatz zu 2035.300 | ||
VAS6240/13 | ||
VW Golf VI Cabrio 2011 | Celette | 2035.312 |
Zusatz zu 2010.300 + 2010.309 + 2010.301 | ||
VAS6240/16 | ||
VW Golf VII | Celette | 2579.501 |
Zusatz zu 2579.500 | ||
MZ Plus System | ||
VAS 6789/1 | ||
VW Golf VII Sportsvan | Celette | 2579.509 |
Zusatz zu 2579.500 | ||
MZ Plus System | ||
VAS801005 | ||
VW Golf VII Variant | Celette | 2579.505 |
Zusatz zu 2579.500 + 2579.501 | ||
MZ Plus System | ||
VAS6789/6 | ||
VW Golf VIII | Celette | 2579.533 |
Zusatz zu 2579.500 + 2579.501 | ||
MZ Plus System | ||
VAS801105 | ||
VW Golf VIII Variant | Celette | 2579.536 |
ab` 2020 | ||
Zusatz zu 2579.500+2579.505+2579.533 | ||
VAS801127 | ||
VW Jetta Bj 84 | Celette | 453.308 |
Zusatz zu 453.300 | ||
VW Jetta Typ 361 | Celette | 2553.500 |
MZ Plus System | ||
VAS6638 | ||
VW KAEFER | Celette | 172.310 |
für Modelle mit Federbeine | ||
VW Lupo | Celette | 701.309 |
Zusatz zu 701.300 | ||
V.A.G.1930/1 | ||
VW Lupo 3L | Celette | 747.309 |
Zusatz zu 701.300 + 701,309 | ||
VAS5042/1 | ||
VW Passat B4 Typ 3A | Celette | 538.300 |
V.A.G.1645 | ||
VW Passat B4 Typ 3A Syncro | Celette | 538.309 |
Zusatz zu 538.300 | ||
VW Passat B5 Typ.3B | Celette | 745.310 |
& Variant `97 | ||
VAS5022 | ||
VW Passat B5 Typ.3B GP 2000 | Celette | 745.304 |
Modell 2001 | ||
Zusatz zu 745.310 | ||
VAS5022/2 | ||
VW Passat B5 Typ.3B Syncro | Celette | 745.306 |
Zusatz zu 745.310 | ||
VAS5071 | ||
VW Passat B6 Typ 3C | Celette | 2070.300 |
& Variant `2006 | ||
VAS6325 | ||
VW Passat B7 Typ.3C | Celette | 2070.306 |
& Variant `2011 | ||
Zusatz zu 2070.300 | ||
VAS6325/3 | ||
VW Passat B8 Typ.3C | Celette | 2579.513 |
& Variant `2015 | ||
Zusatz zu 2579.500 | ||
VAS801009 | ||
VW Passat Variant B9 | Celette | 2579.541 |
ab` 2024 | ||
Zusatz zu 2579.500 + 2579.513 | ||
VAS801153 | ||
VW Phaeton | Celette | 887.300 |
VAS6130 | ||
VW Phaeton langes Modell | Celette | 887.309 |
+120 mm | ||
Zusatz zu 887.300 | ||
VAS6130/1 | ||
VW Polo | Celette | 493.310 |
I. Generation | ||
VW Polo Typ 6K | Celette | 727.300 |
& VW Polo Variant Typ 6K | ||
VW Polo Typ 6K GP99 | Celette | 727.309 |
& VW Polo Variant GP 99 | ||
Zusatz zu 727.300 | ||
VAS5001/2 | ||
VW Polo Typ.6N | Celette | 701.300 |
ab `95 | ||
V.A.G.1930 | ||
VW Polo Typ.6N GP99 | Celette | 701.308 |
ab `2000 | ||
Zusatz zu 701.300 | ||
V.A.G.1930/2 | ||
VW Polo Typ.6R | Celette | 819.314 |
ab `2010 | ||
Zusatz zu 819.310 | ||
VAS5224/6 | ||
VW Polo Typ.9N | Celette | 819.310 |
VAS5224 | ||
VW Polo Typ.AW | Celette | 2683.5A |
ab `2018 | ||
MZ Plus System | ||
VAS801053 | ||
VW Scirocco | Celette | 305.320 |
ab `74 | ||
I. + II. Generation | ||
VW Scirocco Bj 2008 | Celette | 2035.302 |
Zusatz zu 2035.300 | ||
III. Generation | ||
VW Sharan Typ.7M | Celette | 712.300 |
& VW Sharan Syncro | ||
V.A.G.1960 | ||
VW Sharan Typ.7M GP 2000 | Celette | 712.309 |
& VW Sharan Syncro GP 2000 | ||
Zusatz zu 712.300 | ||
V.A.G.1960/1 | ||
VW Sharan Typ.7N | Celette | 2565.500 |
ab `2011 | ||
MZ Plus System | ||
VAS6670 | ||
VW T-ROC | Celette | 2579.521 |
Zusatz zu 2579.500 + 2579.501 | ||
MZ Plus System | ||
VAS801061 | ||
VW T-ROC Cabrio | Celette | 2579.529 |
Zusatz zu 2579.500+2579.501+2579.521 | ||
MZ Plus System | ||
VAS801109 | ||
VW T7 Multivan | Celette | 2722.5A |
ab` 2022 | ||
MZ Plus System | ||
VAS801111 | ||
VW Taigo | Celette | 2683.5A08 |
ab` 2021 | ||
Zusatz zu 2683.5A + 2683.5A05 | ||
VAS801139 | ||
VW Tiguan Allspace | Celette | 2579.522 |
Zusatz zu 2579.500 + 2579.516 + 2579.518 | ||
MZ Plus System | ||
VAS801057 | ||
VW Tiguan Typ.5N | Celette | 2070.309 |
ab `2008 | ||
Zusatz zu 2070.300 | ||
VW Tiguan Typ.5T | Celette | 2579.516 |
ab `2016 | ||
Zusatz zu 2579.510 | ||
VAS801033 | ||
VW Touareg I Typ 7L | Celette | 2001.320 |
VAS6215 | ||
VW Touareg II Typ.7P | Celette | 2550.510 |
MZ Plus System | ||
VAS6632 | ||
VW Touareg III | Celette | 2636.5A01 |
Zusatz zu 2636.5A | ||
MZ Plus System | ||
VAS801063 | ||
VW Touran 2016 | Celette | 2579.510 |
MZ Plus System | ||
VAS801021 | ||
VW Touran Typ.1T | Celette | 2010.300 |
VAS6240 | ||
VW Touran Typ.1T GP | Celette | 2010.302 |
ab `2008 | ||
Zusatz zu 2010.300 | ||
VW Touran Typ.1T GP2 | Celette | 2010.312 |
ab `2011 | ||
Zusatz zu 2010.300 | ||
VAS6240/15 | ||
VW Transporter LT Mod.`97 | Celette | 7001.300 |
VW Transporter T4 | Celette | 594.320 |
& VW Caravelle | ||
VW Transporter T5 | Celette | 2012.300 |
& VW Multivan | ||
Typ 7H | ||
VAS6236 | ||
VW Transporter T6 ab` 2016 | Celette | 2012.509 |
Zusatz zu 2012.300 | ||
MZ Plus System | ||
VAS801029 | ||
VW UP | Celette | 2573.500 |
MZ Plus System | ||
VAS6697 |
Sollten Sie einen Richtwinkelsatz nicht in unserer Liste finden, rufen Sie kurz an oder senden Sie uns bitte ein kurze Anfrage.