Celette Richtsatz
Toyota
Modell / Typ | Hersteller | Nummer |
Toyota Altezza | Celette | 817.300 |
Typ GXE10 / SXE10 | ||
& Toyota Altezza Gita 2 WD Typ GXE10 / JCEE10 | ||
Toyota Auris | Celette | 2504.500 |
Typ E15 | ||
MZ Plus System | ||
Modell mit starrer Hinterachse | ||
Toyota Auris 2WD | Celette | 2504.504 |
Typ. E180 | ||
Zusatz zu 2504.500 | ||
MZ Plus System | ||
Toyota Avalon | Celette | 638.300 |
Typ MCX10 / MCX20 | ||
Toyota Avensis | Celette | 781.300 |
Typ AT220 / AT221 / CT220 / ST220 / ZZT221L | ||
Toyota Avensis | Celette | 869.305 |
Typ T25 | ||
Toyota Avensis | Celette | 2504.508 |
Typ T27 | ||
MZ Plus System | ||
Toyota Avensis Verso | Celette | 893.300 |
& Toyota Ipsum | ||
& Toyota Picnic | ||
2 WD Typ ACM20 / ACN21 / CLM20 | ||
Toyota Aygo | Celette | 2073.300 |
Toyota bB | Celette | 812.307 |
Typ NCP20 - NCP22 | ||
Toyota Belta | Celette | 2077.309 |
Typ P92 / P96 | ||
2 WD + 4 WD | ||
Toyota Camry | Celette | 638.300 |
Typ VCV10 - SXV10 - SXV11 | ||
Limousine / Kombi | ||
Toyota Celica | Celette | 376.310 |
Typ RA63 - TA-RA 60-61 | ||
Toyota Celica | Celette | 491.300 |
Typ ST162 - ST165 - T16 | ||
Toyota Celsior | Celette | 601.300 |
Typ UCF10L - UCF10R | ||
Toyota Celsior | Celette | 877.300 |
Typ UCF30 - UCF31 | ||
Toyota Corolla | Celette | 635.309 |
Typ EE100 - CE100 | ||
2 WD Fließheck | ||
Toyota Corolla | Celette | 635.307 |
Typ E106 - E108 2 WD / E109 4 WD | ||
Kombi | ||
+ Transporter mit starrer Hinterachse | ||
Toyota Corolla | Celette | 635.308 |
Typ AE104 / CE104 | ||
Limousine / Coupe | ||
4 WD | ||
Toyota Corolla | Celette | 635308/306 |
Typ AE114 / CE114 | ||
Limousine / Kombi | ||
4 WD | ||
Toyota Corolla | Celette | 869.310 |
& Toyota Corolla Fiedler | ||
& Toyota Corolla Verso | ||
Typ NZE12 / ZZE12 / CE12 2 + 4 WD | ||
Toyota Corolla | Celette | 869.303 |
Typ ZZE130 | ||
Toyota Corolla Axio Sedan | Celette | 869.310 |
Typ NZE141 / ZRE142 | ||
& Toyota Corolla Fiedler Station Wagon | ||
Typ NZE141G / ZRE142G / NZE144G / ZRE144G | ||
Toyota Corolla Verso | Celette | 869.311 |
Typ CUR10 / ZNR11 | ||
Toyota IQ | Celette | 2542.500 |
MZ Plus System | ||
Toyota Land Cruiser | Celette | 2024.300 |
& Toyota Prado | ||
Typ J12 / N21 | ||
Toyota Matrix | Celette | 869.304 |
Typ ZZE132 / ZZE133 / ZZE134 | ||
& Toyota Voltz | ||
Typ ZZE136 / ZZE137 | ||
Toyota MR2 | Celette | 606.300 |
Typ SW20 / SW21 | ||
Toyota MR2 | Celette | 606.309 |
Typ SW20 / SW21 | ||
ab 12.1991 | ||
Toyota MR2 | Celette | 848.300 |
& MR-S | ||
Typ ZZW30 | ||
Toyota Picnic | Celette | 893.300 |
& Toyota Ipsum | ||
Typ ACM20 / 21 / 26 / CLM20 | ||
Toyota Previa | Celette | 2099.309 |
& Toyota Estima | ||
Typ GSR50 / GSR55 | ||
2 + 4 WD | ||
Toyota Prius | Celette | 869.302 |
Typ NHW20 | ||
Toyota Prius | Celette | 2504.500 |
Typ W30 | ||
MZ Plus System | ||
Toyota ProAce City | Celette | 2699.5A |
ab` 2020 | ||
MZ Plus System | ||
Toyota ProAce City Electric | Celette | 2699.5A01 |
ab`2021 | ||
Zusatz zu 2699.5A | ||
MZ Plus System | ||
Toyota ProAce II | Celette | 2664.5A |
ab` 2016 | ||
MZ Plus System | ||
Toyota ProAce II Electric | Celette | 2664.5A01 |
ab` 2021 | ||
Zusatz zu 2664.5A | ||
MZ Plus System | ||
Toyota RAV 4 | Celette | 703.309 |
Typ SXA11 | ||
5 türig | ||
Toyota RAV 4 | Celette | 866.300 |
Typ ACA20 / ACA21 / ACA26 / ZCA25 / ZCA26 / CLA20 / CLA21 | ||
Toyota RAV 4 | Celette | 2099.300 |
Typ ALA30 / ACA31 / ACA36 / ACA38 / GSA38 | ||
& Toyota Vangard | ||
Typ ACA33 / GSA33 | ||
Toyota Rush | Celette | 2110.300 |
& Toyota Bego | ||
Typ J200 / J210 | ||
Toyota Starlet | Celette | 607.300 |
Typ EP80 / EP81 / NP80 | ||
2 WD | ||
Toyota Supra | Celette | 685.300 |
Typ JZA80 | ||
Toyota Verso | Celette | 2504.507 |
Typ AUR20 / ZGR21 | ||
MZ Plus System | ||
Toyota Verso-S | Celette | 2077.506 |
& Ractis, Aqua und Pirus C | ||
Typ NSP 120 & NHP10 2 WD | ||
MZ Plus System | ||
Toyota Yaris | Celette | 812.310 |
& Toyota Vitz | ||
& Toyota Echo | ||
Typ SCP10 2 WD | ||
Toyota Yaris | Celette | 2077.300 |
& Toyota Vitz | ||
Typ P90 / P91 / P95 | ||
2 + 4 WD | ||
Toyota Yaris | Celette | 2077.309 |
& Toyota Belta | ||
Typ P92 / P93 / P96 Radstand 2550 | ||
2 + 4 WD | ||
Toyota Yaris & Vitz | Celette | 2077.508 |
Typ KSP130 | ||
2 WD | ||
MZ Plus System | ||
Toyota Yaris Verso | Celette | 812.307 |
& Toyota Echo Verso / Funcargo | ||
Typ NCP20 - 22 / | ||
2 WD |
Sollten Sie einen Richtwinkelsatz nicht in unserer Liste finden, rufen Sie kurz an oder senden Sie uns bitte ein kurze Anfrage.