Celette Richtsatz
Seat
Modell / Typ | Hersteller | Nummer |
Seat Inca | Celette | 667.306/308 |
Seat Alhambra | Celette | 712.300 |
Seat Alhambra | Celette | 712.309 |
ab 2001 | ||
Seat Alhambra 2011 | Celette | 2565.500 |
Typ 7N | ||
VAS 6670 | ||
MZ Plus System | ||
Seat Altea | Celette | 2035.307 |
Typ 5P | ||
Seat Altea XL | Celette | 2035.306 |
Typ 5P | ||
Seat Arona | Celette | 2683.5A |
SE 216 ab`2018 | ||
MZ Plus System | ||
VAS801053 | ||
Seat Arosa | Celette | 747.300 |
Seat Ateca | Celette | 2579.515 |
ab` 2016 | ||
Zusatz zu 2579.500 | ||
VAS801031 | ||
Seat Cordoba | Celette | 727.309 |
Typ 6K | ||
ab 2000 - 2001 | ||
Seat Cordoba | Celette | 819.300 |
Typ 6L | ||
ab 2002 | ||
Seat Exeo | Celette | 861.300 |
& Seat Exeo ST | ||
Seat Ibiza | Celette | 727.309 |
Typ 6K | ||
ab 2000 - 2001 | ||
Seat Ibiza | Celette | 819.304 |
Typ 6L | ||
ab 2002 - 2008 | ||
Seat Ibiza | Celette | 819.304/312 |
Typ 6J | ||
ab 2008 | ||
Seat Ibiza | Celette | 2683.5A |
SE 270 Mod.` 2018 | ||
MZ Plus System | ||
VAS801053 | ||
Seat Ibiza ST | Celette | 819.315 |
Modell 2010 | ||
Seat Leon | Celette | 786.310 |
Typ 1M | ||
Seat Leon | Celette | 737.304 |
Typ 1M | ||
4 x 4 | ||
Seat Leon | Celette | 2035.304 |
Typ 1P | ||
Seat Leon III | Celette | 2579.501 |
VAS 6789/1 | ||
MZ Plus System | ||
Seat Leon III ST Kombi | Celette | 2579.505 |
Typ. SE373 | ||
VAS6789/6 | ||
MZ Plus System | ||
Seat Leon IV | Celette | 2579.528 |
ab` 2020 | ||
Zusatz zu 2579.500 | ||
VAS801119 | ||
Seat Leon IV Sportstourer | Celette | 2579.535 |
ab` 2020 | ||
Zusatz zu 2579.500 + 2579.528 | ||
VAS801129 | ||
Seat Mii | Celette | 2573.500 |
VAS 6697 | ||
MZ Plus System | ||
Seat Tarraco | Celette | 2579.522 |
ab`2019 | ||
Zusatz zu 2579.500 + 2579.518 | ||
VAS801057 | ||
Seat Toledo | Celette | 626.300 |
Typ 1L | ||
Seat Toledo | Celette | 786.310 |
Typ 1M | ||
Seat Toledo | Celette | 2035.306/307 |
Typ 5P | ||
Sollten Sie einen Richtwinkelsatz nicht in unserer Liste finden, rufen Sie kurz an oder senden Sie uns bitte ein kurze Anfrage.