Celette Richtsatz
Nissan
Modell / Typ | Hersteller | Nummer |
Nissan 200 SX & 240 SX Typ.S13 | Celette | 563.300 |
Nissan 200 SX & 240 SX Typ.S14/S15 | Celette | 700.300 |
Nissan 300 ZX Typ.Z32 | Celette | 589.300 |
Nissan Almera & Sunny Typ.N16/B15 | Celette | 831.300 |
Nissan Almera Tino Typ.V10 | Celette | 831.307 |
Zusatz zu 831.300 | ||
Nissan Juke 2WD Typ.YF15 | Celette | 2588.500 |
MZ Plus System | ||
Nissan Kubistar | Celette | 760.310 |
Nissan Micra Typ.K10 | Celette | 392.310 |
Nissan Micra Typ.K12 | Celette | 2011.310 |
Nissan Note Typ.E11 & Cube Typ.Z11 | Celette | 2011.308 |
Zusatz zu 2011.300 | ||
Nissan NV400 | Celette | 2545.500 |
MZ Plus System | ||
Nissan Presea Typ.R10 | Celette | 613.308 |
Zusatz zu 613.300 | ||
Nissan Presea Typ.R11 | Celette | 706.309 |
Zusatz zu 706.300 | ||
Nissan Primastar | Celette | 874.300 |
Nissan Primera Typ.P11 & Bluebird Typ.U14 2WD | Celette | 746.310 |
Nissan Qashqai & Dualis Typ.J10 | Celette | 2525.500 |
MZ Plus System | ||
Nissan Qashqai +2 Typ.J10 | Celette | 2525.509 |
Zusatz zu 2525.509 | ||
MZ Plus System | ||
Nissan Qashqai Typ.J11 | Celette | 2641.5A |
4WD | ||
MZ Plus System | ||
Nissan Qashqai Typ.J11 | Celette | 2641.5A01 |
2WD | ||
Zusatz zu 2641.5A | ||
MZ Plus System | ||
Nissan Sunny Typ.B13/N14 | Celette | 613.300 |
Nissan Sunny Typ.B13/N14 Kombi | Celette | 613.308 /307 |
Nissan Sunny Typ.B14 | Celette | 706.300 |
Nissan Terrano Typ.R50/JR50 | Celette | 792.300 |
Nissan Tiida & Versa Typ.C11 | Celette | 2011.308 /307 |
Nissan X-Trail III Typ. T32 | Celette | 2525.508 |
Zusatz zu 2516.510 | ||
MZ Plus System | ||
Nissan X-Trail Typ.T30 | Celette | 2023.300 |
Nissan X-Trail Typ.T31 | Celette | 2525.500 |
MZ Plus System |
Sollten Sie einen Richtwinkelsatz nicht in unserer Liste finden, rufen Sie kurz an oder senden Sie uns bitte ein kurze Anfrage.