Celette Richtsatz
Kia
Modell / Typ | Hersteller | Nummer |
Kia Carens Typ.FC / FD | Celette | 802.309 |
ab` 2003 | ||
Zusatz zu 802.300 | ||
Kia Carens Typ.FJ | Celette | 802.300 |
ab` 1998 | ||
Kia Carnival Typ.KV | Celette | 2072.300 |
ab` 1999 | ||
Kia Cee`d Typ.ED | Celette | 2532.500 |
bis` 2011 | ||
MZ Plus System | ||
Kia Cerato Typ.FE | Celette | 2007.308 |
Zusatz zu 2007.300 + 2007.309 | ||
Kia Magentis Typ.MS | Celette | 854.300 |
ab` 2004 | ||
Kia Optima Typ.MS | Celette | 854.300 |
ab` 2001 | ||
Kia Picanto Typ.BA | Celette | 2081.300 |
auch Kia Morning | ||
Kia Pride | Celette | 528.300 |
Kia Rio Typ.DE | Celette | 2084.300 |
Kia Sephia II | Celette | 802.300 |
& Kia Shuma / Spectra | ||
Kia Sorento Typ.JC / JD | Celette | 2094.300 |
ab` 2003 | ||
Kia Sportage 4WD Typ.JE / JF | Celette | 2075.300 |
ab` 2005 | ||
Sollten Sie einen Richtwinkelsatz nicht in unserer Liste finden, rufen Sie kurz an oder senden Sie uns bitte ein kurze Anfrage.