Celette Richtsatz
Citroen
Modell / Typ | Hersteller | Nummer |
Citroen Berlingo | Celette | 738.300/307 |
Typ.VF7M & Typ.VF7G | ||
Citroen Berlingo B9 | Celette | 2053.306 |
ab` 2008 | ||
Zusatz zu 875.300 + 2053.308 | ||
Citroen Berlingo III | Celette | 2699.5A |
ab`2019 | ||
MZ Plus System | ||
Citroen Berlingo Multispace | Celette | 2699.5A |
ab`2019 | ||
MZ Plus System | ||
Citroen C-Crosser | Celette | 2113.300 |
Citroen C-Elysee | Celette | 2592.500 |
MZ Plus System | ||
Citroen C-Zero | Celette | 2567.500 |
MZ Plus System | ||
Citroen C1 & C1 II | Celette | 2073.300 |
Citroen C15 | Celette | 307.300 |
Citroen C2 | Celette | 886.309 |
Zusatz zu 886.310 | ||
Citroen C3 & DS3 | Celette | 886.310 |
Citroen C3 III | Celette | 2062.507 |
ab`2016 | ||
Zusatz zu 2089.300 oder 886.310 | ||
MZ Plus System | ||
Citroen C4 | Celette | 2053.300 |
Citroen C4 Aircross | Celette | 2113.509 |
Zusatz zu 2113.300 | ||
MZ Plus System | ||
Citroen C4 Cactus | Celette | 2062.505 |
Zusatz zu 2062.300 + 2062.507 | ||
MZ Plus System | ||
Citroen C4 II & DS4 | Celette | 2053.305 |
Zusatz zu 875.300 + 875.307 | ||
Citroen C4 III Typ.C41 | Celette | 2696.5A05 |
ab`2021 | ||
Zusatz zu 2696.5A + 2696.5A01 | ||
MZ Plus System | ||
Citroen C4 Motor 180 CV | Celette | 2053.309 |
Zusatz zu 875.300 + 875.307 | ||
Citroen C4 Picasso | Celette | 2053.308 |
Zusatz zu 875.300 | ||
Citroen C4 Picasso II | Celette | 2601.5A |
auch Grand C4 Picasso II | ||
MZ Plus System | ||
Citroen C5 | Celette | 849.320 |
Citroen C5 Aircross | Celette | 2601.5A08 |
ab`2017 | ||
Zusatz zu 2601.5A | ||
MZ Plus System | ||
Citroen C5 Aircross Hybrid | Celette | 2601.5A10 |
ab`2020 | ||
Zusatz zu 2601.5A + 2601.5A06 + 2601.5A09 | ||
MZ Plus System | ||
Citroen C5 Kombi | Celette | 849.309 |
Zusatz zu 849.320 | ||
Citroen C5 Typ.X7 | Celette | 2069.309 |
ab` 2008 | ||
Zusatz zu 2042.310 | ||
Citroen C8 | Celette | 895.300 |
Citroen DS5 Hybride | Celette | 2053.503 |
MZ Plus System | ||
Citroen DS5 Typ.B81 | Celette | 2053.504 |
Zusatz zu 2053.300+308+305 | ||
MZ Plus System | ||
Citroen e-Berlingo | Celette | 2699.5A01 |
ab`2021 | ||
Zusatz zu 2699.5A | ||
MZ Plus System | ||
Citroen Evasion | Celette | 696.300 |
Citroen Jumper | Celette | 681.300 |
Citroen Jumper III | Celette | 2090.300 |
Citroen Jumpy | Celette | 696.309 |
Zusatz zu 696.300 | ||
Citroen Jumpy II | Celette | 895.309 |
Zusatz zu 696.300 + 308 + 307 | ||
Citroen Jumpy III | Celette | 2664.5A |
ab` 2016 | ||
MZ Plus System | ||
Citroen Jumpy III Electric | Celette | 2664.5A01 |
ab` 2021 | ||
Zusatz zu 2664.5A | ||
MZ Plus System | ||
Citroen Nemo | Celette | 2510.500 |
MZ Plus System | ||
Citroen Saxo | Celette | 733.310 |
Citroen Space Tourer | Celette | 2664.5A |
ab` 2016 | ||
MZ Plus System | ||
Citroen Space Tourer Electric | Celette | 2664.5A01 |
ab` 2021 | ||
Zusatz zu 2664.5A | ||
MZ Plus System | ||
Citroen Xantia | Celette | 670.310 |
Citroen Xantia Kombi | Celette | 670.308 |
Zusatz zu 670.310 | ||
Citroen Xantia Turbo | Celette | 670.309 |
Zusatz zu 670.310 | ||
Citroen XM | Celette | 562.310 |
Citroen XM Kombi | Celette | 562.309 |
Zusatz zu 562.310 | ||
Citroen Xsara & Xsara II | Celette | 612.305 |
Zusatz zu 612.310 | ||
Citroen Xsara Kombi | Celette | 612.309 |
Zusatz zu 612.310 + 612.305 | ||
Citroen Xsara Picasso | Celette | 818.300 |
Citroen ZX | Celette | 612.310 |
Citroen ZX Kombi | Celette | 612.309 |
Zusatz zu 612.310 | ||
Sollten Sie einen Richtwinkelsatz nicht in unserer Liste finden, rufen Sie kurz an oder senden Sie uns bitte ein kurze Anfrage.