Celette Richtsatz
Audi
Modell / Typ | Hersteller | Nummer |
Audi 100 Typ.C4 | Celette | 602.300 |
V.A.G.1707 | ||
Audi 100 Typ.C4 Quattro | Celette | 602.309 |
Modell 1991 | ||
Zusatz zu 602.300 | ||
V.A.G.1707.1 | ||
Audi 50 | Celette | 493.310 |
ab` 75 | ||
I. Generation | ||
Audi 80 Typ.B4 | Celette | 625.310 |
Audi 80 Quattro B4 | ||
Audi 90 Typ.B2 | Celette | 452.308 |
Zusatz zu 452.310 | ||
Audi A1 | Celette | 819.516 |
ab` 2010 | ||
Zusatz zu 819.310 + 819.314 | ||
VAS5224/8 | ||
Audi A1 | Celette | 2564.500 |
ab` 2010 | ||
MZ Plus System | ||
VAS6666 | ||
Audi A1 Citycarver | Celette | 2683.5A03 |
ab` 2020 | ||
Zusatz zu 2683.5A | ||
VAS801091 | ||
Audi A1 Sportback | Celette | 2683.5A03 |
ab` 2019 | ||
Zusatz zu 2683.5A | ||
VAS801091 | ||
Audi A3 Typ.8L | Celette | 737.300 |
VAS5020 | ||
Audi A3 Typ.8L Quattro | Celette | 737.304 |
Zusatz zu 737.300 | ||
VAS5020/5 | ||
Audi A3 Typ.8P | Celette | 2010.309 |
Zusatz zu 2010.300 | ||
VAS6240-1 | ||
Audi A3 Typ.8P Cabrio | Celette | 2010.303 |
Zusatz zu 2010.300 + 2010.309 | ||
Audi A3 Typ.8P Sportback | Celette | 2010.304 |
Zusatz zu 2010.300 + 2010.309 | ||
VAS6240/8 | ||
Audi A3 Typ.8V | Celette | 2579.500 |
ab` 2013 | ||
MZ Plus System | ||
VAS6789 | ||
Audi A3 Typ.8V Cabrio | Celette | 2579.507 |
ab` 2015 | ||
Zusatz zu 2579.500 | ||
VAS6789/5 | ||
Audi A3 Typ.8V Sportback | Celette | 2579.503 |
ab` 2013 | ||
Zusatz zu 2579.500+2579.501 | ||
VAS6789/4 | ||
Audi A3 Typ.8Y & Sportback | Celette | 2579.531 |
ab` 2021 | ||
Zusatz zu 2579.500+2579.501+2579.503 | ||
VAS801121 | ||
Audi A4 Allroad Quattro | Celette | 2658.5A04 |
ab` 2017 | ||
Zusatz zu 2658.5A | ||
VAS801085 | ||
Audi A4 B5 Typ 8D | Celette | 699.300 |
ab` 95 | ||
Audi A4 B5 Typ 8D Quattro | Celette | 699.309 |
ab` 95 | ||
Zusatz zu 699.300 | ||
Audi A4 B6 & B7 Typ.8E | Celette | 861.300 |
ab` 2001 | ||
VAS6042 | ||
Audi A4 B7 Typ.8H Cabrio | Celette | 861.308 |
ab` 2002 | ||
Zusatz zu 861.300 | ||
VAS6042/1 | ||
Audi A4 B8 Typ.8K | Celette | 2116.300 |
ab` 2008 | ||
Audi A4 B9 Typ.F4 | Celette | 2658.5A |
ab` 2016 | ||
MZ Plus System | ||
VAS801025 | ||
Audi A5 B8 Cabrio Typ.8F | Celette | 2116.506 |
Zusatz zu 2116.300 | ||
VAS6442/2 | ||
Audi A5 B8 Typ.8T | Celette | 2116.300 |
auch Audi A5 Cabrio Typ.8F | ||
Audi A5 B9 Typ.8T Coupe` | Celette | 2658.5A01 |
ab` 2016 | ||
Zusatz zu 2658.5A | ||
VAS801039 | ||
Audi A5 Cabrio Typ.8F | Celette | 2658.5A03 |
ab`2016 | ||
Zusatz zu 2658.5A + 2658.5A01 | ||
VAS801055 | ||
Audi A5 Sportback | Celette | 2658.5A |
ab`2017 | ||
MZ Plus System | ||
VAS801025 | ||
Audi A6 | Celette | 2694.5A |
ab` 2019 | ||
MZ-PLUS System | ||
VAS801067 | ||
Audi A6 Typ 4A | Celette | 602.300 |
ab` 94 | ||
V.A.G.1707 | ||
Audi A6 Typ.4A Quattro | Celette | 602.309 |
ab` 94 | ||
Zusatz zu 602.300 | ||
V.A.G.1707.1 | ||
Audi A6 Typ.4B | Celette | 752.300 |
ab` 97 | ||
VAS5035 | ||
Audi A6 Typ.4B Allroad Quattro | Celette | 752.307 |
Zusatz zu 752.300 + 745.306 | ||
VAS5035/3 | ||
Audi A6 Typ.4B Quattro | Celette | 745.306 |
Zusatz zu 752.300 | ||
VAS5071 | ||
Audi A6 Typ.4B V8 Quattro | Celette | 752.308 |
Zusatz zu 752.300 | ||
VAS5035/1 | ||
Audi A6 Typ.4F | Celette | 2038.300 |
ab` 2004 | ||
VAS6276 | ||
Audi A6 Typ.4G / A7 | Celette | 2557.500 |
VAS6667 | ||
MZ Plus System | ||
VAS6667 | ||
Audi A7 | Celette | 2694.5A |
ab` 2018 | ||
MZ-PLUS System | ||
VAS801067 | ||
Audi Q2 | Celette | 2579.517 |
Zusatz zu 2579.500+2579.507 | ||
VAS801037 | ||
Audi Q3 II | Celette | 2579.524 |
ab`2019 | ||
Zusatz zu 2579.510 + 2579.516 | ||
VAS801093 | ||
Audi Q3 II Sportback | Celette | 2579.524 |
ab`2020 | ||
Zusatz zu 2579.510 + 2579.516 | ||
VAS801093 | ||
Audi Q3 Typ.8U | Celette | 2565.509 |
ab` 2011 | ||
Zusatz zu 2565.500 | ||
VAS6670/1 | ||
Audi Q5 | Celette | 2671.5A |
Modell 2017 | ||
MZ Plus System | ||
VAS801049 | ||
Audi Q5 Typ.8R | Celette | 2116.307 |
ab` 2008 | ||
Zusatz zu 2116.300 | ||
Audi Q7 Typ.4L | Celette | 2001.308 |
ab` 2007 | ||
Zusatz zu 2001.320 | ||
VAS6215/1 | ||
Audi Q7 Typ.4M | Celette | 2636.5A |
ab` 2016 | ||
MZ Plus System | ||
VAS801019 | ||
Audi Q8 | Celette | 2636.5A03 |
ab` 2018 | ||
Zusatz zu 2636.5A | ||
VAS801083 | ||
Audi TT | Celette | 737.307 |
Typ.8N Coupe` + Cabrio | ||
Zusatz zu 737.300 | ||
VAS5020/6 | ||
Audi TT Quattro | Celette | 737.304 |
Typ.8N Coupe` + Cabrio | ||
Zusatz zu 737.300 + 737.307 | ||
VAS5020/5 | ||
Audi TT Typ.8J | Celette | 2091.300 |
ab` 2007 Coupe` + Roadster | ||
VAS6384 | ||
Audi TT Typ.8S | Celette | 2579.511 |
ab` 2015 | ||
Zusatz zu 2579.500 | ||
VAS6789/7 | ||
Audi TT Typ.8S Roadster | Celette | 2579.514 |
ab` 2016 | ||
Zusatz zu 2579.500 + 2579.511 | ||
VAS801023 |
Sollten Sie einen Richtwinkelsatz nicht in unserer Liste finden, rufen Sie kurz an oder senden Sie uns bitte ein kurze Anfrage.